Moon Phase Calendar 2026
Updated · Daily moon data sampled at 8:00 p.m. Eastern Time (UTC shown where relevant)
Every principal moon phase in 2026, calculated as an exact instant. Eastern dates can differ from UTC dates near midnight; both times are shown below.
Full Moon Dates 2026
| Date and time | Traditional name | 13 month date | Notes |
|---|---|---|---|
5:02 a.m. EST , 10:02 a.m. UTC | Wolf Moon | January 3, 2026 | — |
5:09 p.m. EST , 10:09 p.m. UTC | Snow Moon | February 4, 2026 | — |
6:37 a.m. EST , 11:37 a.m. UTC | Worm Moon | March 6, 2026 | Total lunar eclipse (NASA GSFC) |
10:11 p.m. EDT , 2:11 a.m. UTC | Pink Moon | April 7, 2026 | — |
1:23 p.m. EDT , 5:23 p.m. UTC | Flower Moon | May 9, 2026 | — |
4:45 a.m. EDT , 8:45 a.m. UTC | Blue Moon | June 11, 2026 | Second ET-calendar-month full moon; also the Flower Moon |
7:56 p.m. EDT , 11:56 p.m. UTC | Strawberry Moon | Sol 12, 2026 | — |
10:35 a.m. EDT , 2:35 p.m. UTC | Buck Moon | July 14, 2026 | — |
12:18 a.m. EDT , 4:18 a.m. UTC | Sturgeon Moon | August 16, 2026 | Partial lunar eclipse (NASA GSFC) |
12:48 p.m. EDT , 4:48 p.m. UTC | Harvest Moon | September 17, 2026 | — |
12:11 a.m. EDT , 4:11 a.m. UTC | Hunter's Moon | October 19, 2026 | — |
9:53 a.m. EST , 2:53 p.m. UTC | Beaver Moon | November 20, 2026 | — |
8:28 p.m. EST , 1:28 a.m. UTC | Cold Moon | December 21, 2026 | Supermoon (geocentric distance <= 360,000 km) |
New Moon Dates 2026
| Date and time | 13 month date | Notes |
|---|---|---|
2:51 p.m. EST , 7:51 p.m. UTC | January 18, 2026 | — |
7:01 a.m. EST , 12:01 p.m. UTC | February 20, 2026 | Annular solar eclipse (NASA GSFC) |
9:23 p.m. EDT , 1:23 a.m. UTC | March 21, 2026 | — |
7:51 a.m. EDT , 11:51 a.m. UTC | April 23, 2026 | — |
4:00 p.m. EDT , 8:00 p.m. UTC | May 24, 2026 | — |
10:54 p.m. EDT , 2:54 a.m. UTC | June 25, 2026 | — |
5:43 a.m. EDT , 9:43 a.m. UTC | Sol 27, 2026 | — |
1:36 p.m. EDT , 5:36 p.m. UTC | July 28, 2026 | Total solar eclipse (NASA GSFC) |
11:26 p.m. EDT , 3:26 a.m. UTC | September 1, 2026 | — |
11:50 a.m. EDT , 3:50 p.m. UTC | October 3, 2026 | — |
2:02 a.m. EST , 7:02 a.m. UTC | November 5, 2026 | — |
7:51 p.m. EST , 12:51 a.m. UTC | December 6, 2026 | — |
All Principal Moon Phases in 2026
| Phase | Date | Time (ET) | Time (UTC) | 13 month date |
|---|---|---|---|---|
| Full Moon | 5:02 a.m. EST | 10:02 a.m. UTC | January 3, 2026 | |
| Last Quarter | 10:48 a.m. EST | 3:48 p.m. UTC | January 10, 2026 | |
| New Moon | 2:51 p.m. EST | 7:51 p.m. UTC | January 18, 2026 | |
| First Quarter | 11:47 p.m. EST | 4:47 a.m. UTC | January 25, 2026 | |
| Full Moon | 5:09 p.m. EST | 10:09 p.m. UTC | February 4, 2026 | |
| Last Quarter | 7:43 a.m. EST | 12:43 p.m. UTC | February 12, 2026 | |
| New Moon | 7:01 a.m. EST | 12:01 p.m. UTC | February 20, 2026 | |
| First Quarter | 7:27 a.m. EST | 12:27 p.m. UTC | February 27, 2026 | |
| Full Moon | 6:37 a.m. EST | 11:37 a.m. UTC | March 6, 2026 | |
| Last Quarter | 5:38 a.m. EDT | 9:38 a.m. UTC | March 14, 2026 | |
| New Moon | 9:23 p.m. EDT | 1:23 a.m. UTC | March 21, 2026 | |
| First Quarter | 3:17 p.m. EDT | 7:17 p.m. UTC | March 28, 2026 | |
| Full Moon | 10:11 p.m. EDT | 2:11 a.m. UTC | April 7, 2026 | |
| Last Quarter | 12:51 a.m. EDT | 4:51 a.m. UTC | April 16, 2026 | |
| New Moon | 7:51 a.m. EDT | 11:51 a.m. UTC | April 23, 2026 | |
| First Quarter | 10:31 p.m. EDT | 2:31 a.m. UTC | May 1, 2026 | |
| Full Moon | 1:23 p.m. EDT | 5:23 p.m. UTC | May 9, 2026 | |
| Last Quarter | 5:10 p.m. EDT | 9:10 p.m. UTC | May 17, 2026 | |
| New Moon | 4:00 p.m. EDT | 8:00 p.m. UTC | May 24, 2026 | |
| First Quarter | 7:10 a.m. EDT | 11:10 a.m. UTC | June 3, 2026 | |
| Full Moon | 4:45 a.m. EDT | 8:45 a.m. UTC | June 11, 2026 | |
| Last Quarter | 6:00 a.m. EDT | 10:00 a.m. UTC | June 19, 2026 | |
| New Moon | 10:54 p.m. EDT | 2:54 a.m. UTC | June 25, 2026 | |
| First Quarter | 5:55 p.m. EDT | 9:55 p.m. UTC | Sol 4, 2026 | |
| Full Moon | 7:56 p.m. EDT | 11:56 p.m. UTC | Sol 12, 2026 | |
| Last Quarter | 3:28 p.m. EDT | 7:28 p.m. UTC | Sol 20, 2026 | |
| New Moon | 5:43 a.m. EDT | 9:43 a.m. UTC | Sol 27, 2026 | |
| First Quarter | 7:05 a.m. EDT | 11:05 a.m. UTC | July 6, 2026 | |
| Full Moon | 10:35 a.m. EDT | 2:35 p.m. UTC | July 14, 2026 | |
| Last Quarter | 10:21 p.m. EDT | 2:21 a.m. UTC | July 21, 2026 | |
| New Moon | 1:36 p.m. EDT | 5:36 p.m. UTC | July 28, 2026 | |
| First Quarter | 10:46 p.m. EDT | 2:46 a.m. UTC | August 7, 2026 | |
| Full Moon | 12:18 a.m. EDT | 4:18 a.m. UTC | August 16, 2026 | |
| Last Quarter | 3:51 a.m. EDT | 7:51 a.m. UTC | August 23, 2026 | |
| New Moon | 11:26 p.m. EDT | 3:26 a.m. UTC | September 1, 2026 | |
| First Quarter | 4:43 p.m. EDT | 8:43 p.m. UTC | September 9, 2026 | |
| Full Moon | 12:48 p.m. EDT | 4:48 p.m. UTC | September 17, 2026 | |
| Last Quarter | 9:24 a.m. EDT | 1:24 p.m. UTC | September 24, 2026 | |
| New Moon | 11:50 a.m. EDT | 3:50 p.m. UTC | October 3, 2026 | |
| First Quarter | 12:12 p.m. EDT | 4:12 p.m. UTC | October 11, 2026 | |
| Full Moon | 12:11 a.m. EDT | 4:11 a.m. UTC | October 19, 2026 | |
| Last Quarter | 3:28 p.m. EST | 8:28 p.m. UTC | October 25, 2026 | |
| New Moon | 2:02 a.m. EST | 7:02 a.m. UTC | November 5, 2026 | |
| First Quarter | 6:47 a.m. EST | 11:47 a.m. UTC | November 13, 2026 | |
| Full Moon | 9:53 a.m. EST | 2:53 p.m. UTC | November 20, 2026 | |
| Last Quarter | 1:08 a.m. EST | 6:08 a.m. UTC | November 27, 2026 | |
| New Moon | 7:51 p.m. EST | 12:51 a.m. UTC | December 6, 2026 | |
| First Quarter | 12:42 a.m. EST | 5:42 a.m. UTC | December 15, 2026 | |
| Full Moon | 8:28 p.m. EST | 1:28 a.m. UTC | December 21, 2026 | |
| Last Quarter | 1:59 p.m. EST | 6:59 p.m. UTC | December 28, 2026 |
Special events and calculation notes
- : Annular solar eclipse (NASA GSFC)
- : Total lunar eclipse (NASA GSFC)
- : Second ET-calendar-month full moon; also the Flower Moon
- : Total solar eclipse (NASA GSFC)
- : Partial lunar eclipse (NASA GSFC)
- : Supermoon (geocentric distance <= 360,000 km)
Eclipse classifications are from NASA GSFC. On this site, “supermoon” means a full moon with a computed geocentric distance of 360,000 km or less.